Size Guide
Size Charts
Sherpa Shorts and Commandos
Men Sherpa Shorts and Commandos
| US | Waist | ||
|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 27-29" | 69-74cm |
| S | 29-30 | 30-31" | 76-79cm |
| S/M | 31 | 32" | 81cm |
| M | 32-33 | 33-34" | 84-86cm |
| L | 34-35 | 35-36" | 89-91cm |
| XL | 35-38 | 36-39" | 91-99cm |
Women Sherpa Shorts and Commandos
| US | Waist | ||
|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 27-29" | 69-74cm |
| S | 29-30 | 30-31" | 76-79cm |
| M | 32-33 | 33-34" | 84-86cm |
| L | 34-35 | 35-36" | 89-91cm |
| XL | 35-38 | 36-39" | 91-99cm |
Iced Tees and Zone2 Tees
Men Iced Tees and Zone2 Tees
| US | Waist | ||
|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 27-29" | 69-74cm |
| S | 29-30 | 30-31" | 76-79cm |
| S/M | 31 | 32" | 81cm |
| M | 32-33 | 33-34" | 84-86cm |
| L | 34-35 | 35-36" | 89-91cm |
| XL | 35-38 | 36-39" | 91-99cm |
Women Iced Tees and Zone2 Tees
| US | Waist | ||
|---|---|---|---|
| XS | 26-28 | 27-29" | 69-74cm |
| S | 29-30 | 30-31" | 76-79cm |
| M | 32-33 | 33-34" | 84-86cm |
| L | 34-35 | 35-36" | 89-91cm |
| XL | 35-38 | 36-39" | 91-99cm |
